
- Naționalitate
Olanda
- Poziție
- Fundași
- Echipă curentă
- FC Petrolul Ploiești
Data naşterii: 10.01.1997.
Locul naşterii: Breda.
La Petrolul din: august 2020.
Ultimul club la care a evoluat: Almere City.
Alte echipe la care a evoluat în carieră: NAC Breda, Helmond Sport
Cupa Romaniei
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off 2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Out 2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
Play-Out 2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |