
- Naționalitate
Portugalia
România
- Poziție
- Fundași
- Echipă curentă
- FC Petrolul Ploiești
Data nașterii: 05.08.1999.
Locul nașterii: Cacem (Portugalia).
La Petrolul din: septembrie 2020.
Ultimul club la care a evoluat: HB Koge (Danemarca).
Alte echipe la care a evoluat în carieră: Belenenses (U 15, U17), Watford (U18).
Cupa Romaniei
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off 2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Out 2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 84.21 | 5.26 | 10.53 | 0 |
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off 2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Out 2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off Liga 2
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off 2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Play-Out 2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |