
- Naționalitate
România
- Poziție
- Mijlocași
- Echipă curentă
- FC Petrolul Ploiești
Data naşterii: 07.06.2002.
Locul naşterii: Ploieşti.
Ultimul club la care a evoluat: CCJ FC Petrolul Ploieşti.
Cupa Romaniei
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Off 2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Out 2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | FC Petrolul Ploiești | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 33.33 | 22.22 | 0 |
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 26.67 | 26.67 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 84.21 | 5.26 | 10.53 | 0 |
Play-Out 2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superliga
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 |