- Naționalitate
- România
- Poziție
- Fundași
- Echipă curentă
- FC Petrolul Ploiești
Data naşterii: 19.09.2000.
Locul naşterii: Ploieşti.
La Petrolul din: iulie 2017.
Ultimul club la care a evoluat: FC Petrolul Ploieşti (juniori).
Cupa Romaniei
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 50.00 | 27.78 | 22.22 | 0 |
2020-2021 | FC Petrolul Ploiești | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
2021-2022 | FC Petrolul Ploiești | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 84.21 | 5.26 | 10.53 | 0 |
Superliga
Sezon | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | FC Petrolul Ploiești | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |