FCSB vs FC Rapid 1923
FCSB
vs
FC Rapid
vs
FC RapidDetalii
| Dată | Oră | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | 23:47 | Superliga | 2024-2025 |
Rezultate
| Club | Scor final |
|---|---|
| FCSB | 0 |
| FC Rapid | 0 |
| Dată | Eveniment | Oră/Rezultat |
|---|
| Loc | Club | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 15 | 33 |
| 2 | FC Dinamo București | 15 | 33 |
| 3 | FC Rapid | 15 | 31 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 15 | 27 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 15 | 26 |
