| Loc | Club | M | V | E | Î | GM | GP | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo București | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 30 |
| 2 | FC Rapid | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 27 |
| 3 | Universitatea Craiova | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 26 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 22 |
| 6 | FCSB | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 21 |
| 7 | Farul Constanța | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 20 | 1 | 20 |
| 8 | UTA Arad | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 9 | FC CFR 1907 Cluj | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 17 |
| 10 | Corvinul Hunedoara | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
| 11 | FC Botoșani | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 12 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 14 |
| 13 | FC Argeș | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 12 |
| 14 | ACS Oțelul Galați | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 15 | FC Voluntari | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 8 |
| 16 | FK Csikszereda | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 26 | -17 | 5 |
