| Loc | Club | M | V | E | Î | GM | GP | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo București | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 2 | FC Rapid | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 3 | FC Petrolul Ploiești | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 4 | Universitatea Craiova | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 14 |
| 5 | Farul Constanța | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 6 | FCSB | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 7 | FC Botoșani | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 9 | FC CFR 1907 Cluj | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 10 | ACS Oțelul Galați | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 11 | FC Argeș | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 12 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| 13 | UTA Arad | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 14 | FC Universitatea Cluj | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 15 | FC Voluntari | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 16 | FK Csikszereda | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
