| Loc | Club | M | V | E | Î | GM | GP | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 39 |
| 2 | FCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 37 |
| 3 | ACS Oțelul Galați | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 35 |
| 4 | FC Botoșani | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 4 | 33 |
| 5 | FK Csikszereda | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 33 |
| 6 | FC Petrolul Ploiești | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0 | 25 |
| 7 | Farul Constanța | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 25 |
| 8 | AFC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | -4 | 25 |
| 9 | AFC Unirea 04 Slobozia | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 22 |
| 10 | Metaloglobus București | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 16 |
