| Loc | Club | M | V | E | Î | GM | GP | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 36 |
| 2 | UTA Arad | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 31 |
| 3 | FC Botoșani | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 30 |
| 4 | FK Csikszereda | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 27 |
| 5 | ACS Oțelul Galați | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27 |
| 6 | Farul Constanța | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 23 |
| 7 | FC Petrolul Ploiești | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 23 |
| 8 | AFC Hermannstadt | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 20 |
| 9 | AFC Unirea 04 Slobozia | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 19 |
| 10 | Metaloglobus București | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 10 |
