| Loc | Club | M | V | E | Î | GM | GP | GOL | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo București | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 23 |
| 2 | FC Rapid | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 20 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 6 | Farul Constanța | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 7 | FC CFR 1907 Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 8 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 |
| 9 | UTA Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 10 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 11 | FC Botoșani | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 12 | FC Argeș | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 13 | Corvinul Hunedoara | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 14 | ACS Oțelul Galați | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 15 | FC Voluntari | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | -13 | 8 |
| 16 | FK Csikszereda | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 23 | -17 | 1 |
