FC Dinamo București vs FC Petrolul Ploiești
FC Dinamo București
vs
FC Petrolul Ploiești
vs
FC Petrolul PloieștiDetalii
| Dată | Oră | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 20:30 | Superliga | 2026-2027 |
| Dată | Eveniment | Oră/Rezultat |
|---|
| Loc | Club | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo București | 15 | 33 |
| 2 | Universitatea Craiova | 14 | 32 |
| 3 | FC Rapid | 14 | 30 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 15 | 27 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 15 | 26 |
