FC Botoșani vs CS Mioveni
FC Botoșani
vs
CS Mioveni
vs
CS MioveniDetalii
| Dată | Oră | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20/05/2023 | 21:27 | Play-Out Superliga | Play-Out 2022-2023 |
Rezultate
| Club | Scor final |
|---|---|
| FC Botoșani | 5 |
| CS Mioveni | 1 |
| Dată | Eveniment | Oră/Rezultat |
|---|
| Loc | Club | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 15 | 33 |
| 2 | FC Dinamo București | 16 | 33 |
| 3 | FC Rapid | 15 | 31 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 16 | 30 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 16 | 29 |
