FC Rapid 1923 vs AFC Hermannstadt
FC Rapid
vs
AFC Hermannstadt
vs
AFC HermannstadtDetalii
| Dată | Oră | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 21:59 | Superliga | 2023-2024 |
Rezultate
| Club | Scor final |
|---|---|
| FC Rapid | 2 |
| AFC Hermannstadt | 0 |
| Dată | Eveniment | Oră/Rezultat |
|---|
| Loc | Club | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 5 | 11 |
| 2 | FC Dinamo București | 5 | 10 |
| 3 | FC Argeș | 5 | 10 |
| 4 | FC Universitatea Cluj | 4 | 9 |
| 5 | FC Petrolul Ploiești | 5 | 9 |
