FCSB vs FC Botoșani
FCSB
vs
FC Botoșani
vs
FC BotoșaniDetalii
| Dată | Oră | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 22:51 | Superliga | 2025-2026 |
Rezultate
| Club | Scor final |
|---|---|
| FCSB | 2 |
| FC Botoșani | 1 |
| Dată | Eveniment | Oră/Rezultat |
|---|
| Loc | Club | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo București | 15 | 33 |
| 2 | Universitatea Craiova | 14 | 32 |
| 3 | FC Rapid | 14 | 30 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 15 | 27 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 15 | 26 |
