FCSB vs UTA Arad
FCSB
vs
UTA Arad
vs
UTA AradDetalii
| Dată | Oră | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 22:19 | Superliga | 2023-2024 |
Rezultate
| Club | Scor final |
|---|---|
| FCSB | 4 |
| UTA Arad | 0 |
| Dată | Eveniment | Oră/Rezultat |
|---|
| Loc | Club | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 15 | 33 |
| 2 | FC Dinamo București | 15 | 33 |
| 3 | FC Rapid | 15 | 31 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 15 | 27 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 15 | 26 |
