Metaloglobus București vs FC Botoșani
Metaloglobus București
vs
FC Botoșani
vs
FC BotoșaniDetalii
| Dată | Oră | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 08:12 | Superliga | 2025-2026 |
Rezultate
| Club | Scor final |
|---|---|
| Metaloglobus București | 0 |
| FC Botoșani | 2 |
| Dată | Eveniment | Oră/Rezultat |
|---|
| Loc | Club | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 15 | 33 |
| 2 | FC Dinamo București | 15 | 33 |
| 3 | FC Rapid | 15 | 31 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 15 | 27 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 15 | 26 |
