FC Petrolul Ploiești felicită clubul Farul Constanța pentru performanța realizată prin câștigarea titlului de campioană națională, ediția 2022-2023.
Mult succes în continuare!
| Dată | Eveniment | Oră/Rezultat |
|---|
| Loc | Club | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 15 | 33 |
| 2 | FC Dinamo București | 15 | 33 |
| 3 | FC Rapid | 15 | 31 |
| 4 | FC Petrolul Ploiești | 15 | 27 |
| 5 | FC Universitatea Cluj | 15 | 26 |
