În conformitate cu Regulamentul naţional de licenţiere al cluburilor şi de fair-play financiar, art. 45bis, solicitantul de licenţă pentru Liga I trebuie să publice pe propria pagină de internet, până pe data de 30 aprilie:
– ultimele informaţii financiare anuale auditate transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere în formatul cerut de art. 45.
Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52
Contul de profit și pierderi
(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)
Pentru anul financiar: | |||
2017 | 2018 | ||
Venituri (+) | |||
Bilete de intrare | 554.114 | 825.116 | |
Sponsorizări și publicitate | 1.645.460 | 4.885.297 | |
Drepturi de difuzare | – | 39.191 | |
Activități comerciale | 28.229 | 390.081 | |
Venituri UEFA | – | – | |
Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale | – | – | |
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare |
119.135 | 192.268 | |
2.346.938 | 6.331.953 | ||
Cheltuieli (-) | |||
Costuri de achiziție / cu materialele | (274.816) | (507.410) | |
Cheltuieli cu personalul | (1.400.629) | (4.131.348) | |
Amortizarea/ ajustarea imobilizărilor corporale | (1.453) | (9.741) | |
Amortizarea altor imobilizări necorporale (fără drepturi de legitimare) | (2.347) | (7.163) | |
Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli din exploatare |
(920.326) | (2.416.662) | |
(2.599.571) | (7.072.324) | ||
Transferuri de jucători | |||
Rezultat din cedarea activelor drepturi legitimare | – | – | |
Amortizarea/ajustarea drepturilor de legitimare | – | – | |
Venituri din cedarea temporara a drepturilor de legitimare | – | – | |
Cheltuieli aferente cesionarii temporare a drepturilor de legitimare
Rezultatul total net din transferurile de jucători |
– | – | |
– | – | ||
– | – | ||
Alte venituri/cheltuieli | |||
Profit/(pierderi) din cedarea altor active | – | – | |
Rezultat financiar-profit/(pierdere) | 35.237 | (2.719) | |
Cheltuieli cu impozitul pe profit | – | – | |
Rezultat net -profit/(pierderi) | (217.396) | (743.090) |
Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 19.03.2019.
Au fost semnate în numele acestuia de:
Cristian-Vlad Nicolae Membru al Adunării Generale
Data: 19.03.2019
Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52
Bilanț
(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)
31.12.2017 | 31.12.2018 | ||||
Active circulante | |||||
Numerar și echivalente de numerar | 40.534 | 29.249 | |||
Creanțe rezultate din transferuri de jucători | – | – | |||
Creanțe la societăți din cadrul grupului și părți legate | – | – | |||
Alte creanțe și cheltuieli în avans | 22.109 | 151.318- | |||
Stocuri | 43.644 | 73.608 | |||
106.287 | 254.175 | ||||
Active imobilizate | |||||
Imobilizări corporale | 22.863 | 26.649 | |||
Imobilizări necorporale – drepturi legitimare | – | – | |||
Creanțe rezultate din transferuri de jucători | – | – | |||
Creanțe la societăți din cadrul grupului și părți legate | – | – | |||
Alte imobilizări necorporale | 23.148 | 18.559 | |||
Investiții și alte imobilizări financiare | 84.000 | 84.000 | |||
130.011 | 129.208 | ||||
Total active | 236.298 | 383.383 | |||
Datorii pe termen scurt | |||||
Credite în conturi curente și alte împrumuturi | – | – | |||
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători | – | – | |||
Datorii societăți din cadrul grupului și alte părți legate | – | – | |||
Datorii față de angajați | 49.818 | 246.468 | |||
Datorii față de autoritățile fiscale | 195.331 | 346.890 | |||
Alte datorii, subvenții și venituri în avans | 207.245 | 749.211 | |||
Provizioane | – | – | |||
452.394 | 1.342.569 | ||||
Datorii pe termen lung | |||||
Credite și alte împrumuturi | – | – | |||
Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători | – | – | |||
Datorii societăți din cadrul grupului și alte părți legate | – | – | |||
Datorii față de angajați | – | – | |||
Datorii față de autoritățile fiscale | – | – | |||
Alte datorii, subvenții și venituri în avans | – | – | |||
Provizioane | – | – | |||
– | – | ||||
Total Datorii | 452.394 | 1.342.569 | |||
Active nete/(pasive) / Capital propriu | |||||
Capital social | 1.300 | 1.300 | |||
Rezerve | – | – | |||
Rezultat reportat | (217.396) | (960.486) | |||
Total Capital propriu | (216.096) | (959.186) | |||
Total Datorii și Capitaluri proprii | 236.298 | 383.383 | |||
Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 19.03.2019.
Au fost semnate în numele acestuia de:
Cristian-Vlad Nicolae Membru al Adunării Generale
Data: 19.03.2019